Global Enumeration
| Wolf Number | 60 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 10 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
0
North
North
Spots
0
North
North
Groups
5
South
South
Spots
10
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
25° C
Wind
18
km/h
Gust
39
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2260 |
| L0 | 151.29° |
| B0 | 6.14° |
| P | 12.89° |
| Julian Day | 2459797.97222 |
| Azimuth | 160.12° |
| Elevation | 59.71° |
| Declination | 16.63° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13072 | Bxo | 4 | 2 | 2 |
| AR13074 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13071 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13073 | Cao | 2 | 3 | 8 |
| AR13068 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 10 | 14 | 35 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 0 | 0 | 0 |
| South | 5 | 10 | 60 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 5 | 10 | 60 |
Plages Summary
Number of plages: 2