Global Enumeration
| Wolf Number | 81 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 21 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
10
North
North
Groups
3
South
South
Spots
11
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
6
Center
Center
Related Pictures
21° C
Wind
7
km/h
Gust
15
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2275 |
| L0 | 6.98° |
| B0 | 6.77° |
| P | 25.88° |
| Julian Day | 2460217.99236 |
| Azimuth | 181.19° |
| Elevation | 41.53° |
| Declination | -2.80° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AM230930A | Dao | 4 | 4 | 19 |
| AR13449 | Dsi | 5 | 4 | 28 |
| AR13448 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13450 | Dsi | 7 | 4 | 28 |
| AR13447 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13445 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 21 | 21 | 107 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 10 | 40 |
| South | 3 | 11 | 41 |
| Central | 2 | 6 | 26 |
| Total (N + S) | 6 | 21 | 81 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dao Dsi Hsx Dsi Cso Cso
Plages Summary
Number of plages: 3