Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 14 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Quiescent Prominences Number | 5 |
| Filaments Number | 10 |
26° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2299 |
| L0 | 70.94° |
| B0 | 3.96° |
| P | 2.08° |
| Julian Day | 2460867.85417 |
| Azimuth | 98.59° |
| Elevation | 41.78° |
| Declination | 22.05° |
Grand protubérance en barre au limbe Nord-Est