Global Enumeration
| Wolf Number | 197 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 107 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
16
North
North
Groups
5
South
South
Spots
91
South
South
Groups
7
Center
Center
Spots
80
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2287 |
| L0 | 342.53° |
| B0 | 5.53° |
| P | 9.54° |
| Julian Day | 2460519.93194 |
| Azimuth | 134.21° |
| Elevation | 56.14° |
| Declination | 18.81° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13769 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13770 | Cai | 12 | 3 | 9 |
| AR13764 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13762 | Esc | 26 | 5 | 35 |
| AR13768 | Esc | 16 | 5 | 35 |
| AR13765 | Fhc | 24 | 6 | 60 |
| AR13766 | Dac | 24 | 4 | 31 |
| AM240728A | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AM240728B | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 107 | 34 | 232 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 16 | 56 |
| South | 5 | 91 | 141 |
| Central | 7 | 80 | 150 |
| Total (N + S) | 9 | 107 | 197 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Cai Hhx Esc Esc Fhc Dac Bxo Hsx
Plages Summary
Number of plages: 3