Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 23 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 13 |
| Filaments Number | 16 |
| Flares Number | 1 |
25° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2285 |
| L0 | 324.84° |
| B0 | -.12° |
| P | -13.57° |
| Julian Day | 2460466.86458 |
| Azimuth | 102.45° |
| Elevation | 46.06° |
| Declination | 22.62° |
Eruption zone NOAA 3697