Global Enumeration
| Wolf Number | 112 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 52 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
40
North
North
Groups
2
South
South
Spots
12
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
13
Center
Center
Related Pictures
16° C
Wind
7
km/h
Gust
18
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2262 |
| L0 | 92.40° |
| B0 | 6.56° |
| P | 26.13° |
| Julian Day | 2459856.94375 |
| Azimuth | 159.28° |
| Elevation | 37.87° |
| Declination | -4.43° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13111 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13117 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AR13115 | Dao | 9 | 4 | 19 |
| AR13116 | Bxo | 6 | 2 | 2 |
| AR13112 | Fkc | 28 | 6 | 57 |
| AR13113 | Dao | 5 | 4 | 19 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 52 | 21 | 109 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 40 | 80 |
| South | 2 | 12 | 32 |
| Central | 3 | 13 | 43 |
| Total (N + S) | 6 | 52 | 112 |
Plages Summary
Number of plages: 2