Global Enumeration
| Wolf Number | 144 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 44 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
21
North
North
Groups
5
South
South
Spots
23
South
South
Groups
6
Center
Center
Spots
31
Center
Center
Related Pictures
6° C
Wind
7
km/h
Gust
12
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2278 |
| L0 | 348.89° |
| B0 | 1.65° |
| P | 18.23° |
| Julian Day | 2460273.96042 |
| Azimuth | 170.04° |
| Elevation | 23.03° |
| Declination | -20.74° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13500 | Dkc | 9 | 4 | 55 |
| AR13501 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13494 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13499 | Dai | 8 | 4 | 22 |
| AR13489 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13503 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13491 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13490 | Dac | 4 | 4 | 31 |
| AR13492 | Dsi | 10 | 4 | 28 |
| AR13502 | Dac | 5 | 4 | 31 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 44 | 36 | 227 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 21 | 71 |
| South | 5 | 23 | 73 |
| Central | 6 | 31 | 91 |
| Total (N + S) | 10 | 44 | 144 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dkc Hsx Dso Dai Cso Hrx Hsx Dac Dsi Dac
Plages Summary
Number of plages: 4