Global Enumeration
| Wolf Number | 109 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 19 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 6 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
10
North
North
Groups
4
South
South
Spots
9
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
7
Center
Center
Related Pictures
21° C
Wind
4
km/h
Gust
16
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2274 |
| L0 | 347.95° |
| B0 | 6.25° |
| P | 13.53° |
| Julian Day | 2460164.92292 |
| Azimuth | 132.43° |
| Elevation | 52.34° |
| Declination | 16.15° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13387 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13391 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13392 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13395 | Cso | 4 | 3 | 11 |
| AR13394 | Cho | 3 | 3 | 41 |
| AR13397 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AM230808B | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM230808A | Bxo | 4 | 2 | 2 |
| AR13388 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 19 | 22 | 85 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 10 | 60 |
| South | 4 | 9 | 49 |
| Central | 2 | 7 | 27 |
| Total (N + S) | 9 | 19 | 109 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cro Hsx Hsx Cso Cho Hrx Axx Bxo Axx
Plages Summary
Number of plages: 6