Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 4 |
| Faculae Plages Number | 7 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 9 |
13° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2268 |
| L0 | 51.89° |
| B0 | -7.05° |
| P | -25.13° |
| Julian Day | 2460023.94444 |
| Azimuth | 151.19° |
| Elevation | 42.78° |
| Declination | -.17° |
Voile de Cirrus