Global Enumeration
| Groups | 2 |
| Sunspots | 6 |
| Faculae Plages Number | 4 |
| Actives Prominences Number | 4 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 7 |
13° C
Wind
10
km/h
Gust
15
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2308 |
| L0 | 38.57° |
| B0 | -7.14° |
| P | -24.62° |
| Julian Day | 2461115.95833 |
| Azimuth | 157.94° |
| Elevation | 42.86° |
| Declination | -1.64° |
Grandes protubérances actives aux limbes S-E et N-O