Global Enumeration
| Wolf Number | 88 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 18 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
10
North
North
Groups
4
South
South
Spots
8
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
10
Center
Center
Related Pictures
32° C
Wind
7
km/h
Gust
21
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2260 |
| L0 | 58.17° |
| B0 | 6.55° |
| P | 15.44° |
| Julian Day | 2459805.01597 |
| Azimuth | 190.61° |
| Elevation | 58.55° |
| Declination | 14.58° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13078 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13079 | Dro | 5 | 4 | 13 |
| AR13080 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13081 | Dai | 4 | 4 | 22 |
| AR13071 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13076 | Dao | 5 | 4 | 19 |
| AR13074 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 18 | 22 | 85 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 10 | 40 |
| South | 4 | 8 | 48 |
| Central | 2 | 10 | 30 |
| Total (N + S) | 7 | 18 | 88 |
Plages Summary
Number of plages: 5