Global Enumeration
| Wolf Number | 112 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 22 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
7
North
North
Spots
13
North
North
Groups
2
South
South
Spots
9
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
11
Center
Center
Related Pictures
37° C
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2301 |
| L0 | 326.35° |
| B0 | 6.66° |
| P | 16.20° |
| Julian Day | 2460902.97847 |
| Azimuth | 166.04° |
| Elevation | 57.62° |
| Declination | 13.88° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14172 | Cao | 5 | 3 | 8 |
| AR14185 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR14169 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AM250815A | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR14177 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14175 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14179 | Dro | 4 | 4 | 13 |
| AR14180 | Dai | 5 | 4 | 22 |
| AR14182 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 22 | 29 | 74 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 7 | 13 | 83 |
| South | 2 | 9 | 29 |
| Central | 4 | 11 | 51 |
| Total (N + S) | 9 | 22 | 112 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cao Hax Hrx Cao Hrx Hrx Dro Dai Hrx
Plages Summary
Number of plages: 2