Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 13 |
| Faculae Plages Number | 1 |
| Actives Prominences Number | 11 |
| Quiescent Prominences Number | 5 |
| Filaments Number | 6 |
| Flares Number | 2 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 17.96° |
| B0 | -3.09° |
| P | -21.86° |
| Julian Day | 2461172.05556 |
| Azimuth | 229.26° |
| Elevation | 56.75° |
| Declination | 17.97° |
AR14436 & AR14432 B7.31