Global Enumeration
| Wolf Number | 139 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 49 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
43
North
North
Groups
4
South
South
Spots
6
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
4
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2283 |
| L0 | 291.78° |
| B0 | -5.64° |
| P | -26.02° |
| Julian Day | 2460414.90833 |
| Azimuth | 132.78° |
| Elevation | 44.84° |
| Declination | 9.66° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13634 | Dsc | 20 | 4 | 34 |
| AR13641 | Dri | 16 | 4 | 16 |
| AR13628 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13639 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR13635 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13633 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13636 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13638 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13637 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 49 | 29 | 110 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 43 | 93 |
| South | 4 | 6 | 46 |
| Central | 1 | 4 | 14 |
| Total (N + S) | 9 | 49 | 139 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsc Dri Hsx Hax Cao Hsx Hsx Hsx Cro
Plages Summary
Number of plages: 5