Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 18 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Actives Prominences Number | 7 |
| Quiescent Prominences Number | 5 |
| Filaments Number | 6 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2311 |
| L0 | 151.20° |
| B0 | -1.10° |
| P | -16.63° |
| Julian Day | 2461189.19861 |
| Azimuth | 278.01° |
| Elevation | 23.71° |
| Declination | 21.54° |
AR 14455 B9.94