Global Enumeration
| Wolf Number | 76 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 16 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
11
North
North
Groups
2
South
South
Spots
5
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
7
Center
Center
Related Pictures
32° C
Wind
6
km/h
Gust
12
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2274 |
| L0 | 200.91° |
| B0 | 6.82° |
| P | 17.37° |
| Julian Day | 2460176.04583 |
| Azimuth | 208.67° |
| Elevation | 54.15° |
| Declination | 12.75° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13407 | Dho | 3 | 4 | 49 |
| AR13409 | Csi | 8 | 3 | 12 |
| AR13405 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13411 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13412 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13404 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 16 | 18 | 123 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 11 | 51 |
| South | 2 | 5 | 25 |
| Central | 4 | 7 | 47 |
| Total (N + S) | 6 | 16 | 76 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dho Csi Hhx Hsx Hsx Bxo
Plages Summary
Number of plages: 3