Global Enumeration
| Wolf Number | 135 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 55 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
47
North
North
Groups
3
South
South
Spots
8
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
8
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2300 |
| L0 | 72.12° |
| B0 | 6.22° |
| P | 13.37° |
| Julian Day | 2460894.97847 |
| Azimuth | 164.59° |
| Elevation | 59.91° |
| Declination | 16.27° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14168 | Dsi | 24 | 4 | 28 |
| AR14165 | Dac | 7 | 4 | 31 |
| AR14174 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR14169 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR14173 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR14161 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR14172 | Dai | 11 | 4 | 22 |
| AR14171 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 55 | 29 | 150 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 47 | 97 |
| South | 3 | 8 | 38 |
| Central | 2 | 8 | 28 |
| Total (N + S) | 8 | 55 | 135 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsi Dac Hrx Dso Cro Dso Dai Hsx
Plages Summary
Number of plages: 2