Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 12 |
| Faculae Plages Number | 8 |
| Actives Prominences Number | 1 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 9 |
17° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2297 |
| L0 | 329.66° |
| B0 | -4.43° |
| P | -24.52° |
| Julian Day | 2460793.88194 |
| Azimuth | 117.13° |
| Elevation | 44.77° |
| Declination | 14.29° |
Grande protubérance en arche au limbe Nord-Ouest