Global Enumeration
| Wolf Number | 138 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 58 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
22
North
North
Groups
4
South
South
Spots
36
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
44
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2294 |
| L0 | 91.32° |
| B0 | -7.12° |
| P | -20.10° |
| Julian Day | 2460730.07153 |
| Azimuth | 207.42° |
| Elevation | 30.86° |
| Declination | -9.61° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14006 | Cao | 6 | 3 | 8 |
| AR13998 | Ekc | 29 | 5 | 56 |
| AR13996 | Dho | 3 | 4 | 49 |
| AR13993 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14002 | Cro | 5 | 3 | 5 |
| AR14000 | Eho | 10 | 5 | 50 |
| AR14005 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR14004 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 58 | 27 | 184 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 22 | 62 |
| South | 4 | 36 | 76 |
| Central | 3 | 44 | 74 |
| Total (N + S) | 8 | 58 | 138 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cao Ekc Dho Hsx Cro Eho Axx Cro
Plages Summary
Number of plages: 3