Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 20 |
| Faculae Plages Number | 1 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 4 |
| Filaments Number | 6 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2313 |
| L0 | 156.56° |
| B0 | 4.92° |
| P | 6.52° |
| Julian Day | 2461243.19444 |
| Azimuth | 274.57° |
| Elevation | 25.72° |
| Declination | 20.37° |
AR 14493 C2.45