Global Enumeration
| Groups | 3 |
| Sunspots | 11 |
| Faculae Plages Number | 5 |
| Quiescent Prominences Number | 10 |
| Filaments Number | 13 |
| Flares Number | 1 |
23° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2286 |
| L0 | 248.05° |
| B0 | 3.68° |
| P | .84° |
| Julian Day | 2460499.86458 |
| Azimuth | 101.31° |
| Elevation | 44.75° |
| Declination | 22.40° |
éruption zone NOAA 3738