Global Enumeration
| Wolf Number | 150 |
| Groups | 11 |
| Sunspots | 40 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
6
North
North
Spots
26
North
North
Groups
5
South
South
Spots
14
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
21
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2295 |
| L0 | 149.66° |
| B0 | -7.09° |
| P | -24.94° |
| Julian Day | 2460752.96667 |
| Azimuth | 162.61° |
| Elevation | 42.29° |
| Declination | -.75° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14028 | Dai | 9 | 4 | 22 |
| AR14030 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14034 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR14035 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR14021 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR14031 | Eai | 10 | 5 | 23 |
| AR14025 | Dho | 9 | 4 | 49 |
| AR14022 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR14023 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR14020 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR14018 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 40 | 34 | 191 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 6 | 26 | 86 |
| South | 5 | 14 | 64 |
| Central | 4 | 21 | 61 |
| Total (N + S) | 11 | 40 | 150 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dai Hsx Cro Cso Hhx Eai Dho Dao Axx Axx Hsx
Plages Summary
Number of plages: 3