Global Enumeration
| Wolf Number | 158 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 58 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
7
North
North
Groups
6
South
South
Spots
51
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
44
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2296 |
| L0 | 259.65° |
| B0 | -6.23° |
| P | -26.25° |
| Julian Day | 2460771.92153 |
| Azimuth | 139.97° |
| Elevation | 44.29° |
| Declination | 6.63° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14055 | Hax | 1 | 3 | 7 |
| AR14056 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14046 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR14050 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR14044 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR14054 | Dsc | 15 | 4 | 34 |
| AM250406A | Dai | 12 | 4 | 22 |
| AR14048 | Dsc | 17 | 4 | 34 |
| AR14049 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR14052 | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 58 | 33 | 192 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 7 | 47 |
| South | 6 | 51 | 111 |
| Central | 3 | 44 | 74 |
| Total (N + S) | 10 | 58 | 158 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hax Hsx Hhx Cao Hsx Dsc Dai Dsc Dso Bxo
Plages Summary
Number of plages: 4