Global Enumeration
| Wolf Number | 73 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 23 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
15
North
North
Groups
2
South
South
Spots
8
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
6
Center
Center
Related Pictures
10° C
Wind
7
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2266 |
| L0 | 332.18° |
| B0 | -3.26° |
| P | .98° |
| Julian Day | 2459947.99375 |
| Azimuth | 177.84° |
| Elevation | 21.52° |
| Declination | -22.82° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13179 | Dko | 2 | 4 | 43 |
| AR13176 | Eao | 7 | 5 | 20 |
| AR13177 | Dao | 6 | 4 | 19 |
| AR13180 | Dsi | 6 | 4 | 28 |
| AR13181 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 23 | 20 | 120 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 15 | 45 |
| South | 2 | 8 | 28 |
| Central | 1 | 6 | 16 |
| Total (N + S) | 5 | 23 | 73 |
Plages Summary
Number of plages: 3