Global Enumeration
| Wolf Number | 155 |
| Groups | 12 |
| Sunspots | 35 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 6 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
14
North
North
Groups
7
South
South
Spots
21
South
South
Groups
5
Center
Center
Spots
7
Center
Center
Related Pictures
16° C
Wind
12
km/h
Gust
19
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2269 |
| L0 | 55.51° |
| B0 | -5.54° |
| P | -25.94° |
| Julian Day | 2460050.95556 |
| Azimuth | 155.75° |
| Elevation | 52.26° |
| Declination | 10.11° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13275 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13282 | Eki | 10 | 5 | 47 |
| AR13280 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| AR13272 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13273 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM230416A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM230416B | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM230416C | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AM230416D | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13281 | Eai | 10 | 5 | 23 |
| AR13276 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13279 | Cso | 2 | 3 | 11 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 35 | 32 | 125 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 5 | 14 | 64 |
| South | 7 | 21 | 91 |
| Central | 5 | 7 | 57 |
| Total (N + S) | 12 | 35 | 155 |
Plages Summary
Number of plages: 6