Global Enumeration
| Wolf Number | 245 |
| Groups | 16 |
| Sunspots | 85 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 6 |
Sunspots Detail
Groups
7
North
North
Spots
19
North
North
Groups
9
South
South
Spots
66
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
44
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2286 |
| L0 | 114.89° |
| B0 | 4.67° |
| P | 5.31° |
| Julian Day | 2460509.92708 |
| Azimuth | 129.71° |
| Elevation | 57.00° |
| Declination | 20.89° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13756 | Hhx | 2 | 3 | 40 |
| AR13755 | Dsc | 4 | 4 | 34 |
| AR13751 | Eac | 40 | 5 | 32 |
| AR13749 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13757 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13754 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13752 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13759 | Dai | 8 | 4 | 22 |
| AR13750 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AM240718A | Cso | 2 | 3 | 11 |
| AR13744 | Cao | 4 | 3 | 8 |
| AR13753 | Cro | 4 | 3 | 5 |
| AR13742 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13747 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| AR13745 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13758 | Dsi | 6 | 4 | 28 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 85 | 54 | 255 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 7 | 19 | 89 |
| South | 9 | 66 | 156 |
| Central | 4 | 44 | 84 |
| Total (N + S) | 16 | 85 | 245 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hhx Dsc Eac Hrx Hsx Cao Hsx Dai Hrx Cso Cao Cro Hsx Dso Hrx Dsi
Plages Summary
Number of plages: 6