Global Enumeration
| Wolf Number | 134 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 44 |
| Number A | 2 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
17
North
North
Groups
5
South
South
Spots
27
South
South
Groups
4
Center
Center
Spots
20
Center
Center
Related Pictures
4° C
Wind
9
km/h
Gust
13
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2278 |
| L0 | 335.57° |
| B0 | 1.52° |
| P | 17.88° |
| Julian Day | 2460274.97153 |
| Azimuth | 174.02° |
| Elevation | 23.22° |
| Declination | -20.93° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13503 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13499 | Cri | 8 | 3 | 6 |
| AR13489 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13501 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13500 | Dac | 12 | 4 | 31 |
| AR13494 | Dso | 4 | 4 | 25 |
| AR13490 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| AR13502 | Dai | 8 | 4 | 22 |
| AR13492 | Dso | 5 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 44 | 31 | 136 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 17 | 57 |
| South | 5 | 27 | 77 |
| Central | 4 | 20 | 60 |
| Total (N + S) | 9 | 44 | 134 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hrx Cri Cro Hsx Dac Dso Cao Dai Dso