Global Enumeration
| Wolf Number | 135 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 45 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 5 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
36
North
North
Groups
6
South
South
Spots
9
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
31
Center
Center
Related Pictures
32° C
Wind
4
km/h
Gust
9
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2273 |
| L0 | 265.65° |
| B0 | 4.60° |
| P | 4.98° |
| Julian Day | 2460143.92847 |
| Azimuth | 130.29° |
| Elevation | 57.38° |
| Declination | 21.03° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13373 | Esc | 17 | 5 | 35 |
| AR13376 | Dso | 6 | 4 | 25 |
| AR13363 | Hsx | 2 | 3 | 10 |
| AR13374 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13377 | Dho | 2 | 4 | 49 |
| AM230718A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13372 | Fho | 13 | 6 | 51 |
| AM230718B | Bxo | 2 | 2 | 2 |
| AR13371 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 45 | 29 | 178 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 36 | 66 |
| South | 6 | 9 | 69 |
| Central | 3 | 31 | 61 |
| Total (N + S) | 9 | 45 | 135 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Esc Dso Hsx Hrx Dho Axx Fho Bxo Axx
Plages Summary
Number of plages: 5