Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 11 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 5 |
| Filaments Number | 13 |
30° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2299 |
| L0 | 242.86° |
| B0 | 2.57° |
| P | -3.79° |
| Julian Day | 2460854.86458 |
| Azimuth | 100.74° |
| Elevation | 45.63° |
| Declination | 23.26° |
3 grandes protubérances actives au limbe ouest