Global Enumeration
| Groups | 2 |
| Sunspots | 4 |
| Faculae Plages Number | 4 |
| Actives Prominences Number | 6 |
| Quiescent Prominences Number | 9 |
| Filaments Number | 6 |
12° C
Wind
15
km/h
Gust
20
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2308 |
| L0 | 50.24° |
| B0 | -7.16° |
| P | -24.48° |
| Julian Day | 2461115.07292 |
| Azimuth | 213.40° |
| Elevation | 39.41° |
| Declination | -1.99° |
Grandes protubérances actives aux limbes S-E et N-O