Global Enumeration
| Wolf Number | 143 |
| Groups | 10 |
| Sunspots | 43 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
5
North
North
Spots
16
North
North
Groups
5
South
South
Spots
27
South
South
12° C
Wind
10
km/h
Gust
15
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2266 |
| L0 | 200.82° |
| B0 | -4.35° |
| P | -3.80° |
| Julian Day | 2459957.96875 |
| Azimuth | 167.51° |
| Elevation | 24.32° |
| Declination | -21.48° |
Passages nuageux fréquents pendant l'observation