Global Enumeration
| Wolf Number | 45 |
| Groups | 3 |
| Sunspots | 15 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
14
North
North
Groups
1
South
South
Spots
1
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
13
Center
Center
Related Pictures
22° C
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 335.82° |
| B0 | -5.43° |
| P | -25.84° |
| Julian Day | 2461148.00278 |
| Azimuth | 183.98° |
| Elevation | 54.92° |
| Declination | 10.58° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14419 | Esc | 13 | 5 | 35 |
| AR14416 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14415 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 15 | 11 | 55 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 14 | 34 |
| South | 1 | 1 | 11 |
| Central | 1 | 13 | 23 |
| Total (N + S) | 3 | 15 | 45 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Esc Hsx Hsx
Plages Summary
Number of plages: 2