Global Enumeration
| Groups | 10 |
| Sunspots | 20 |
| Faculae Plages Number | 8 |
| Actives Prominences Number | 2 |
| Quiescent Prominences Number | 12 |
| Filaments Number | 12 |
| Flares Number | 1 |
29° C
Wind
5
km/h
Gust
10
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2300 |
| L0 | 20.87° |
| B0 | 6.45° |
| P | 14.77° |
| Julian Day | 2460898.85417 |
| Azimuth | 105.39° |
| Elevation | 37.29° |
| Declination | 15.15° |
éruption zone NOAA 4168 au limbe Nord-Ouest