Global Enumeration
| Groups | 4 |
| Sunspots | 8 |
| Faculae Plages Number | 1 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 3 |
| Filaments Number | 2 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 59.21° |
| B0 | -3.43° |
| P | -22.61° |
| Julian Day | 2461168.93611 |
| Azimuth | 145.34° |
| Elevation | 60.35° |
| Declination | 17.15° |
flare AR14432 B7.85