Global Enumeration
| Groups | 8 |
| Sunspots | 21 |
| Faculae Plages Number | 9 |
| Actives Prominences Number | 4 |
| Quiescent Prominences Number | 18 |
| Filaments Number | 20 |
| Flares Number | 1 |
22° C
Wind
0
km/h
Gust
5
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2275 |
| L0 | 153.35° |
| B0 | 7.14° |
| P | 24.67° |
| Julian Day | 2460206.90278 |
| Azimuth | 136.33° |
| Elevation | 39.30° |
| Declination | 1.51° |
Erruption zone 3435