Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 20 |
| Faculae Plages Number | 3 |
| Actives Prominences Number | 7 |
| Quiescent Prominences Number | 4 |
| Filaments Number | 2 |
| Flares Number | 1 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 231.22° |
| B0 | -4.74° |
| P | -24.99° |
| Julian Day | 2461155.92153 |
| Azimuth | 139.74° |
| Elevation | 54.40° |
| Declination | 13.26° |
AR14420 & AR14423 class C2.34