Global Enumeration
| Wolf Number | 46 |
| Groups | 3 |
| Sunspots | 16 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
13
North
North
Groups
1
South
South
Spots
3
South
South
Groups
1
Center
Center
Spots
9
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2297 |
| L0 | 78.15° |
| B0 | -2.40° |
| P | -20.21° |
| Julian Day | 2460812.90556 |
| Azimuth | 124.28° |
| Elevation | 52.93° |
| Declination | 19.43° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14087 | Dho | 9 | 4 | 49 |
| AR14089 | Dai | 4 | 4 | 22 |
| AR14090 | Cao | 3 | 3 | 8 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 16 | 11 | 79 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 13 | 33 |
| South | 1 | 3 | 13 |
| Central | 1 | 9 | 19 |
| Total (N + S) | 3 | 16 | 46 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dho Dai Cao
Plages Summary
Number of plages: 3