Global Enumeration
| Groups | 6 |
| Sunspots | 15 |
| Faculae Plages Number | 4 |
| Actives Prominences Number | 6 |
| Quiescent Prominences Number | 7 |
| Filaments Number | 5 |
| Flares Number | 2 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 241.22° |
| B0 | -4.81° |
| P | -25.09° |
| Julian Day | 2461155.16458 |
| Azimuth | 262.31° |
| Elevation | 27.28° |
| Declination | 13.02° |
AR14420 & AR14423 class C3.4