Global Enumeration
| Wolf Number | 81 |
| Groups | 6 |
| Sunspots | 21 |
| Number A | 0 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
10
North
North
Groups
3
South
South
Spots
11
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
2
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2303 |
| L0 | 201.12° |
| B0 | 5.61° |
| P | 25.99° |
| Julian Day | 2460966.99861 |
| Azimuth | 185.31° |
| Elevation | 34.45° |
| Declination | -9.81° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR14246 | Dsc | 4 | 4 | 34 |
| AR14248 | Dso | 5 | 4 | 25 |
| AR14252 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14254 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR14256 | Dai | 7 | 4 | 22 |
| AR14257 | Dso | 3 | 4 | 25 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 21 | 22 | 126 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 10 | 40 |
| South | 3 | 11 | 41 |
| Central | 2 | 2 | 22 |
| Total (N + S) | 6 | 21 | 81 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsc Dso Hsx Hsx Dai Dso