Global Enumeration
| Wolf Number | 70 |
| Groups | 5 |
| Sunspots | 20 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
2
North
North
Spots
6
North
North
Groups
3
South
South
Spots
14
South
South
Groups
0
Center
Center
Spots
0
Center
Center
Related Pictures
20° C
Wind
7
km/h
Gust
16
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2270 |
| L0 | 231.24° |
| B0 | -4.28° |
| P | -24.27° |
| Julian Day | 2460064.90486 |
| Azimuth | 128.09° |
| Elevation | 48.84° |
| Declination | 14.75° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13289 | Dai | 5 | 4 | 22 |
| AR13291 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13286 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13288 | Ehi | 11 | 5 | 53 |
| AR13285 | Hax | 2 | 3 | 7 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 20 | 14 | 84 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 2 | 6 | 26 |
| South | 3 | 14 | 44 |
| Central | 0 | 0 | 0 |
| Total (N + S) | 5 | 20 | 70 |
Plages Summary
Number of plages: 3