Global Enumeration
| Wolf Number | 141 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 51 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 6 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
10
North
North
Groups
5
South
South
Spots
41
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
39
Center
Center
Related Pictures
30° C
Wind
6
km/h
Gust
12
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2271 |
| L0 | 74.82° |
| B0 | .17° |
| P | -12.65° |
| Julian Day | 2460103.94722 |
| Azimuth | 142.06° |
| Elevation | 63.08° |
| Declination | 22.84° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13326 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13321 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| AR13329 | Dao | 5 | 4 | 19 |
| AR13331 | Dao | 3 | 4 | 19 |
| AR13327 | Eac | 25 | 5 | 32 |
| AR13323 | Eri | 11 | 5 | 17 |
| AR13320 | Axx | 1 | 1 | 1 |
| AR13330 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| AM230608A | Axx | 1 | 1 | 1 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 51 | 28 | 141 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 10 | 50 |
| South | 5 | 41 | 91 |
| Central | 3 | 39 | 69 |
| Total (N + S) | 9 | 51 | 141 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Hsx Hhx Dao Dao Eac Eri Axx Bxo Axx
Plages Summary
Number of plages: 6