Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 25 |
| Faculae Plages Number | 2 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 4 |
| Filaments Number | 3 |
| Flares Number | 2 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 148.58° |
| B0 | -4.13° |
| P | -24.00° |
| Julian Day | 2461162.17569 |
| Azimuth | 267.20° |
| Elevation | 25.64° |
| Declination | 15.22° |
flare AR14429 & AR14431 C1.04