Global Enumeration
| Wolf Number | 107 |
| Groups | 8 |
| Sunspots | 27 |
| Number A | 1 |
| Faculae Plages Number | 2 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
15
North
North
Groups
5
South
South
Spots
12
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
13
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2288 |
| L0 | 121.15° |
| B0 | 7.25° |
| P | 23.26° |
| Julian Day | 2460563.92222 |
| Azimuth | 143.17° |
| Elevation | 43.23° |
| Declination | 4.67° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13821 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13811 | Dsi | 5 | 4 | 28 |
| AR13816 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| AR13814 | Dhi | 5 | 4 | 52 |
| AR13822 | Dsi | 8 | 4 | 28 |
| AR13820 | Cro | 2 | 3 | 5 |
| AR13813 | Dso | 2 | 4 | 25 |
| AR13815 | Hhx | 1 | 3 | 40 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 27 | 29 | 208 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 15 | 45 |
| South | 5 | 12 | 62 |
| Central | 2 | 13 | 33 |
| Total (N + S) | 8 | 27 | 107 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Cro Dsi Dso Dhi Dsi Cro Dso Hhx
Plages Summary
Number of plages: 2