Global Enumeration
| Groups | 7 |
| Sunspots | 12 |
| Faculae Plages Number | 2 |
| Actives Prominences Number | 3 |
| Quiescent Prominences Number | 9 |
| Filaments Number | 4 |
| Flares Number | 2 |
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2310 |
| L0 | 254.31° |
| B0 | -4.90° |
| P | -25.22° |
| Julian Day | 2461154.17361 |
| Azimuth | 264.36° |
| Elevation | 24.74° |
| Declination | 12.69° |
AR14420 class C6.47