Global Enumeration
| Wolf Number | 97 |
| Groups | 7 |
| Sunspots | 27 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
4
North
North
Spots
19
North
North
Groups
3
South
South
Spots
8
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
15
Center
Center
Related Pictures
18° C
Wind
4
km/h
Gust
11
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2276 |
| L0 | 301.67° |
| B0 | 6.52° |
| P | 26.16° |
| Julian Day | 2460222.94236 |
| Azimuth | 158.84° |
| Elevation | 37.47° |
| Declination | -4.72° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13451 | Dsi | 6 | 4 | 28 |
| AR13452 | Dsc | 9 | 4 | 34 |
| AR13453 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13448 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| AR13456 | Bxo | 4 | 2 | 2 |
| AR13457 | Hrx | 1 | 3 | 4 |
| AR13450 | Bxo | 3 | 2 | 2 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 27 | 21 | 85 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 4 | 19 | 59 |
| South | 3 | 8 | 38 |
| Central | 2 | 15 | 35 |
| Total (N + S) | 7 | 27 | 97 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsi Dsc Cro Hsx Bxo Hrx Bxo
Plages Summary
Number of plages: 3