Global Enumeration
| Wolf Number | 59 |
| Groups | 4 |
| Sunspots | 19 |
| Number A | 0 |
| Faculae Plages Number | 3 |
Sunspots Detail
Groups
1
North
North
Spots
1
North
North
Groups
3
South
South
Spots
18
South
South
Groups
2
Center
Center
Spots
5
Center
Center
Related Pictures
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2281 |
| L0 | 33.14° |
| B0 | -7.23° |
| P | -23.68° |
| Julian Day | 2460379.92986 |
| Azimuth | 146.86° |
| Elevation | 35.16° |
| Declination | -3.83° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13599 | Dsc | 13 | 4 | 34 |
| AR13600 | Cao | 2 | 3 | 8 |
| AR13605 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13602 | Hsx | 1 | 3 | 10 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 19 | 13 | 57 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 1 | 1 | 11 |
| South | 3 | 18 | 48 |
| Central | 2 | 5 | 25 |
| Total (N + S) | 4 | 19 | 59 |
CV-Helios Network - Classification Values (CV)
Dsc Cao Cro Hsx
Plages Summary
Number of plages: 3