Dénombrement global
| Groupes | 3 |
| Taches | 16 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 6 |
| Nombre de proéminences calmes | 2 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 2 |
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2312 |
| L0 | 47,97° |
| B0 | 3,02° |
| P | -1,94° |
| Jour Julien | 2461224,19653 |
| Azimut | 277,71° |
| Élévation | 26,39° |
| Déclinaison | 23,00° |
AR14479 C3.27