Dénombrement global
| Groupes | 9 |
| Taches | 18 |
| Nombre de plages faculaires | 3 |
| Nombre de proéminences actives | 5 |
| Nombre de proéminences calmes | 5 |
| Nombre d'éruptions chromosphériques | 1 |
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2312 |
| L0 | 352,68° |
| B0 | ,34° |
| P | -12,03° |
| Jour Julien | 2461201,17639 |
| Azimut | 273,80° |
| Élévation | 30,76° |
| Déclinaison | 22,97° |
AR14465 B8.57