2024-10-09 13:45 UTC
Artignosc-sur-Verdon
Lunette Bresser 152mm f7.9
Dénombrement global
| Nombre Wolf | 140 |
| Groupes | 6 |
| Taches | 80 |
| Nombre A | 2 |
Détail des taches solaires
Groupes
2
Nord
Nord
Taches
17
Nord
Nord
Groupes
4
Sud
Sud
Taches
63
Sud
Sud
Groupes
0
Centre
Centre
Taches
0
Centre
Centre
Éphémérides
| Rotation de Carrington | 2289 |
| L0 | 96,42° |
| B0 | 6,23° |
| P | 26,25° |
| Jour Julien | 2460593,07292 |
| Azimut | 222,83° |
| Élévation | 29,96° |
| Déclinaison | -6,59° |
Dans les coutres éclaircies