Global Enumeration
| Wolf Number | 138 |
| Groups | 9 |
| Sunspots | 48 |
| Number A | 2 |
| Faculae Plages Number | 4 |
Sunspots Detail
Groups
3
North
North
Spots
20
North
North
Groups
6
South
South
Spots
28
South
South
Groups
3
Center
Center
Spots
14
Center
Center
Related Pictures
7° C
Wind
18
km/h
Gust
28
km/h
Ephemerides
| Carrington Rotation | 2266 |
| L0 | 174.74° |
| B0 | -4.55° |
| P | -4.74° |
| Julian Day | 2459959.95000 |
| Azimuth | 160.86° |
| Elevation | 21.01° |
| Declination | -21.13° |
Sunspots Regions
| Group | Type | Spots | Q Value | CV-number |
|---|---|---|---|---|
| AR13186 | Eki | 6 | 5 | 47 |
| AR13192 | Dsi | 7 | 4 | 28 |
| AR13194 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13193 | Cro | 3 | 3 | 5 |
| AR13188 | Dri | 6 | 4 | 16 |
| AR13182 | Dai | 5 | 4 | 22 |
| AR13190 | Eko | 6 | 5 | 44 |
| AR13184 | Eho | 5 | 5 | 50 |
| AR13191 | Dac | 7 | 4 | 31 |
| Total Sunspots / Q / CV | - | 48 | 37 | 248 |
Areas Summary
| Area | Groups | Spots | Wolf Number |
|---|---|---|---|
| North | 3 | 20 | 50 |
| South | 6 | 28 | 88 |
| Central | 3 | 14 | 44 |
| Total (N + S) | 9 | 48 | 138 |
Plages Summary
Number of plages: 4